Jump To:
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
Sat, Nov 01
Six Nations Blackhawks U9-1
@ Ayr FlamesU9-16
NDCC
Six Nations Blackhawks U9-2
@ Ayr FlamesU9-55
NDCC
Port Dover Pirates
@ Burford CoyotesU9-92
Burford
Ingersoll Express
@ Waterford Wildcats U9-1U9-46
Waterford
Ingersoll Express
@ Waterford Wildcats U9-2U9-49
Waterford
Tillsonburg Tornadoes 2
@ Delhi-Norwich 59ers 2U9-65
Norwich
Sun, Nov 02
Simcoe Warriors
@ Port Dover PiratesU9-37
Port Dover
Six Nations Blackhawks U9-1
@ Ingersoll ExpressU9-36
Ingersoll
Six Nations Blackhawks U9-2
@ Ingersoll ExpressU9-28
Ingersoll
Thu, Nov 06
Delhi-Norwich 59ers 2
@ Langton LeafsU9-86
Langton
Game Data Last Updated: Oct 22, 6:39 PM, Next Update: Oct 22, 6:44 PM