Jump To:
Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
---|
Sat, Nov 29
Delhi-Norwich 59ers 1 (Red)
@ Simcoe Warriors 1U7-39
Talbot
Delhi-Norwich 59ers 2 (Blue)
@ Simcoe Warriors 2U7-42
Talbot
Port Dover Pirates 1 (Blue)
@ Waterford Wildcats 2U7-40
Waterford
Port Dover Pirates 2 (White)
@ Waterford Wildcats 1U7-41
Waterford
Tillsonburg Tornadoes 1 (Yellow)
@ Burford Coyotes 1 (Orange)U7-43
Burford
Langton Leafs
@ Delhi-Norwich 59ers 3 (White)U7-01
Delhi
Ingersoll Express 1
@ Ayr Flames 1 (White)U7-44
Queen Elizabeth
Ingersoll Express 2
@ Ayr Flames 2 (Green)U7-45
Queen Elizabeth
Burford Coyotes 2 (White)
@ Tillsonburg Tornadoes 2 (Red)U7-47
Tillsonburg (Campbell)
Burford Coyotes 3 (Blue)
@ Tillsonburg Tornadoes 3 (Blue)U7-46
Tillsonburg (Campbell)
Game Data Last Updated: Oct 22, 6:45 PM, Next Update: Oct 22, 6:50 PM