Jump To:
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
Sat, Nov 29
Delhi-Norwich 59ers 1 (Baby Blue)
@ Port Dover Pirates 2 (Blue)U6-17
Port Dover
Delhi-Norwich 59ers 2 (White)
@ Port Dover Pirates 1 (White)U6-18
Port Dover
Burford Coyotes 1 (Green)
@ Simcoe Warriors 2U6-19
Talbot
Burford Coyotes 2 (Orange)
@ Simcoe Warriors 1U6-21
Talbot
Delhi-Norwich 59ers 3 (Baby Blue)
@ Waterford Wildcats 2U6-20
Waterford
Ingersoll Express 1
@ Tillsonburg Tornadoes 2 (Blue)U6-22
Tillsonburg (Campbell)
Ingersoll Express 2
@ Tillsonburg Tornadoes 1 (Purple)U6-23
Tillsonburg (Campbell)
Sat, Dec 06
Ingersoll Express 1
@ Port Dover Pirates 2 (Blue)U6-24
Port Dover
Ingersoll Express 2
@ Port Dover Pirates 1 (White)U6-25
Port Dover
Waterford Wildcats 1
@ Simcoe Warriors 1U6-26
Talbot
Game Data Last Updated: Oct 22, 6:39 PM, Next Update: Oct 22, 6:44 PM