Jump To:
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 11 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0.455 | 3 | 10 | -7 | 0.231 | 0-0-10 | T10 |
|---|
| 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T10 |
|---|
| 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0.563 | 10 | 3 | +7 | 0.769 | 1-0-7 | T7 |
|---|
| 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-9 | T9 |
|---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-8 | T8 |
|---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-8 | T8 |
|---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-8 | T8 |
|---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-8 | T8 |
|---|
| 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-8 | T8 |
|---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-7 | T7 |
|---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-7 | T7 |
|---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-7 | T7 |
|---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-7 | T7 |
|---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-7 | T7 |
|---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-7 | T7 |
|---|
| 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-7 | T7 |
|---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-6 | T6 |
|---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-6 | T6 |
|---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-6 | T6 |
|---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-6 | T6 |
|---|
| 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-6 | T6 |
|---|
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-5 | T5 |
|---|
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-4 | T4 |
|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-3 | T3 |
|---|
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-3 | T3 |
|---|
Sat, Jan 17
Ayr Flames 1 (White)
@ Tillsonburg Tornadoes 4 (Black)U7-98
Tillsonburg (Memorial)
Ayr Flames 2 (Green)
@ Tillsonburg Tornadoes 1 (Yellow)U7-99
Tillsonburg (Memorial)
Ingersoll Express 1
@ Port Dover Pirates 2 (White)U7-101
Port Dover
Ingersoll Express 2
@ Port Dover Pirates 1 (Blue)U7-100
Port Dover
Delhi-Norwich 59ers 4 (Dark Blue)
@ Six Nations BlackhawksU7-102
Gaylord Powless
Delhi-Norwich 59ers 1 (Red)
@ Waterford Wildcats 1U7-103
Waterford
Delhi-Norwich 59ers 2 (Blue)
@ Waterford Wildcats 2U7-104
Waterford
Simcoe Warriors 1
@ Tillsonburg Tornadoes 2 (Red)U7-106
Tillsonburg (Campbell)
Simcoe Warriors 2
@ Tillsonburg Tornadoes 3 (Blue)U7-105
Tillsonburg (Campbell)
Sun, Jan 18
Paris Wolf Pack 1
@ Ingersoll Express 1U7-200
Ingersoll
Paris Wolf Pack 2
@ Ingersoll Express 2U7-189
Ingersoll
Sat, Jan 24
Delhi-Norwich 59ers 1 (Red)
@ Tillsonburg Tornadoes 4 (Black)U7-108
Tillsonburg (Memorial)
Delhi-Norwich 59ers 2 (Blue)
@ Tillsonburg Tornadoes 1 (Yellow)U7-109
Tillsonburg (Memorial)
Burford Coyotes 2 (White)
@ Port Dover Pirates 1 (Blue)U7-111
Port Dover
Burford Coyotes 3 (Blue)
@ Port Dover Pirates 2 (White)U7-110
Port Dover
Waterford Wildcats 1
@ Simcoe Warriors 1U7-112
Talbot
Waterford Wildcats 2
@ Simcoe Warriors 2U7-113
Talbot
Delhi-Norwich 59ers 3 (White)
@ Delhi-Norwich 59ers 4 (Dark Blue)U7-198
Norwich
Burford Coyotes 1 (Orange)
@ Ayr Flames 2 (Green)U7-115
Queen Elizabeth
Six Nations Blackhawks
@ Ayr Flames 1 (White)U7-114
Queen Elizabeth
Paris Wolf Pack 2
@ Tillsonburg Tornadoes 2 (Red)U7-116
Tillsonburg (Campbell)
Sun, Jan 25
Tillsonburg Tornadoes 3 (Blue)
@ Six Nations BlackhawksU7-118
Gaylord Powless
Simcoe Warriors 2
@ Langton LeafsU7-107
Langton
Game Data Last Updated: Jan 21, 11:07 PM, Next Update: Jan 21, 11:17 PM