Jump To:
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-2 | T2 |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-2 | T2 |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-2 | T2 |
|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-2 | T2 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
Sat, Nov 29
Tillsonburg Tornadoes 1 (Yellow)
@ Burford Coyotes 1 (Orange)U7-43
Burford
Burford Coyotes 2 (White)
@ Tillsonburg Tornadoes 2 (Red)U7-47
Tillsonburg (Campbell)
Burford Coyotes 3 (Blue)
@ Tillsonburg Tornadoes 3 (Blue)U7-46
Tillsonburg (Campbell)
Ingersoll Express 1
@ Ayr Flames 1 (White)U7-44
NDCC
Ingersoll Express 2
@ Ayr Flames 2 (Green)U7-45
NDCC
Sun, Nov 30
Tillsonburg Tornadoes 2 (Red)
@ Delhi-Norwich 59ers 4 (Dark Blue)U7-48
Norwich
Sat, Dec 06
Waterford Wildcats 1
@ Port Dover Pirates 1 (Blue)U7-49
Port Dover
Waterford Wildcats 2
@ Port Dover Pirates 2 (White)U7-50
Port Dover
Sun, Dec 07
Port Dover Pirates 1 (Blue)
@ Ingersoll Express 1U7-53
Ingersoll
Port Dover Pirates 2 (White)
@ Ingersoll Express 2U7-54
Ingersoll
Wed, Dec 10
Tillsonburg Tornadoes 1 (Yellow)
@ Tillsonburg Tornadoes 2 (Red)U7-57
Tillsonburg (Memorial)
Tillsonburg Tornadoes 4 (Black)
@ Tillsonburg Tornadoes 3 (Blue)U7-56
Tillsonburg (Memorial)
Burford Coyotes 1 (Orange)
@ Six Nations BlackhawksU7-58
Gaylord Powless
Thu, Dec 11
Port Dover Pirates 1 (Blue)
@ Paris Wolf Pack 1U7-12
Brant Sports (Davis)
Sat, Dec 13
Port Dover Pirates 1 (Blue)
@ Tillsonburg Tornadoes 4 (Black)U7-59
Tillsonburg (Memorial)
Port Dover Pirates 2 (White)
@ Tillsonburg Tornadoes 1 (Yellow)U7-60
Tillsonburg (Memorial)
Simcoe Warriors 1
@ Burford Coyotes 1 (Orange)U7-62
Burford
Ayr Flames 1 (White)
@ Delhi-Norwich 59ers 3 (White)U7-61
Delhi
Simcoe Warriors 2
@ Six Nations BlackhawksU7-63
Gaylord Powless
Ingersoll Express 1
@ Delhi-Norwich 59ers 1 (Red)U7-06
Delhi
Ingersoll Express 2
@ Delhi-Norwich 59ers 2 (Blue)U7-03
Delhi
Ayr Flames 2 (Green)
@ Langton LeafsU7-55
Langton
Waterford Wildcats 1
@ Tillsonburg Tornadoes 3 (Blue)U7-65
Tillsonburg (Campbell)
Waterford Wildcats 2
@ Tillsonburg Tornadoes 2 (Red)U7-64
Tillsonburg (Campbell)
Sun, Dec 14
Ayr Flames 1 (White)
@ Ingersoll Express 2U7-67
Ingersoll
Ayr Flames 2 (Green)
@ Ingersoll Express 1U7-66
Ingersoll
Six Nations Blackhawks
@ Delhi-Norwich 59ers 4 (Dark Blue)U7-68
Norwich
Waterford Wildcats 2
@ Langton LeafsU7-69
Langton
Game Data Last Updated: Dec 07, 5:44 PM, Next Update: Dec 07, 5:49 PM