Jump To:
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T16 |
|---|
| 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T16 |
|---|
| 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T16 |
|---|
| 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T16 |
|---|
| 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T16 |
|---|
| 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T16 |
|---|
| 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T16 |
|---|
| 16 | 0 | 1 | 15 | 15 | 0.469 | 3 | 10 | -7 | 0.231 | 0-0-10 | T15 |
|---|
| 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T15 |
|---|
| 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T15 |
|---|
| 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T15 |
|---|
| 13 | 1 | 0 | 12 | 14 | 0.538 | 10 | 3 | +7 | 0.769 | 0-0-10 | T12 |
|---|
| 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T14 |
|---|
| 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T14 |
|---|
| 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T14 |
|---|
| 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T14 |
|---|
| 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T14 |
|---|
| 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T14 |
|---|
| 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T14 |
|---|
| 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T13 |
|---|
| 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T13 |
|---|
| 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T13 |
|---|
| 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T13 |
|---|
| 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T11 |
|---|
| 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-10 | T11 |
|---|
Sat, Mar 07
Ingersoll Express 1
@ Burford Coyotes 2 (White)U7-167
Burford
Ingersoll Express 2
@ Burford Coyotes 3 (Blue)U7-169
Burford
Delhi-Norwich 59ers 4 (Dark Blue)
@ Delhi-Norwich 59ers 3 (White)U7-25
Delhi
Ayr Flames 1 (White)
@ Port Dover Pirates 1 (Blue)U7-168
Port Dover
Ayr Flames 2 (Green)
@ Port Dover Pirates 2 (White)U7-170
Port Dover
Simcoe Warriors 1
@ Paris Wolf Pack 1U7-08
Brant Sports (Gurney)
Simcoe Warriors 2
@ Paris Wolf Pack 2U7-26
Brant Sports (Gurney)
Tillsonburg Tornadoes 2 (Red)
@ Waterford Wildcats 1U7-172
Waterford
Tillsonburg Tornadoes 3 (Blue)
@ Waterford Wildcats 2U7-171
Waterford
Langton Leafs
@ Burford Coyotes 1 (Orange)U7-166
Burford
Sun, Mar 08
Burford Coyotes 3 (Blue)
@ Six Nations BlackhawksU7-173
Gaylord Powless
Tillsonburg Tornadoes 1 (Yellow)
@ Ingersoll Express 2U7-175
Ingersoll
Tillsonburg Tornadoes 4 (Black)
@ Ingersoll Express 1U7-174
Ingersoll
Langton Leafs
@ Delhi-Norwich 59ers 4 (Dark Blue)U7-176
Norwich
Mon, Mar 09
Waterford Wildcats 1
@ Paris Wolf Pack 1U7-13
Brant Sports (Davis)
Waterford Wildcats 2
@ Paris Wolf Pack 2U7-21
Brant Sports (Davis)
Thu, Mar 12
Delhi-Norwich 59ers 3 (White)
@ Burford Coyotes 1 (Orange)U7-190
Burford
Sat, Mar 14
Burford Coyotes 2 (White)
@ Langton LeafsU7-141
Langton
Paris Wolf Pack 1
@ Tillsonburg Tornadoes 3 (Blue)U7-117
Tillsonburg (Campbell)
Sun, Mar 15
Delhi-Norwich 59ers 1 (Red)
@ Paris Wolf Pack 2U7-24
Brant Sports (Davis)
Delhi-Norwich 59ers 2 (Blue)
@ Paris Wolf Pack 1U7-20
Brant Sports (Davis)
Sat, Mar 21
Waterford Wildcats 1
@ Burford Coyotes 2 (White)U7-177
Burford
Waterford Wildcats 2
@ Burford Coyotes 3 (Blue)U7-178
Burford
Port Dover Pirates 2 (White)
@ Delhi-Norwich 59ers 3 (White)U7-32
Delhi
Game Data Last Updated: Mar 09, 12:14 AM, Next Update: Mar 09, 12:21 AM