Jump To:
| Team | GP | W | L | T | Pts | W % | GF | GA | Diff | GF % | L10 | STRK |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-1 | T1 |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | - |
|---|
Sat, Nov 29
Delhi-Norwich 59ers 1 (Baby Blue)
@ Port Dover Pirates 2 (Blue)U6-17
Port Dover
Delhi-Norwich 59ers 2 (White)
@ Port Dover Pirates 1 (White)U6-18
Port Dover
Six Nations Blackhawks 1
@ Paris Wolf PackU6-11
Brant Sports (Gurney)
Six Nations Blackhawks 2
@ Paris Wolf PackU6-04
Brant Sports (Gurney)
Burford Coyotes 1 (Green)
@ Simcoe Warriors 2U6-19
Talbot
Burford Coyotes 2 (Orange)
@ Simcoe Warriors 1U6-21
Talbot
Delhi-Norwich 59ers 3 (Baby Blue)
@ Waterford Wildcats 2U6-20
Waterford
Ingersoll Express 1
@ Tillsonburg Tornadoes 2 (Blue)U6-22
Tillsonburg (Campbell)
Ingersoll Express 2
@ Tillsonburg Tornadoes 1 (Purple)U6-23
Tillsonburg (Campbell)
Sat, Dec 06
Ingersoll Express 1
@ Port Dover Pirates 2 (Blue)U6-24
Port Dover
Ingersoll Express 2
@ Port Dover Pirates 1 (White)U6-25
Port Dover
Burford Coyotes 1 (Green)
@ Paris Wolf PackU6-08
Brant Sports (Gurney)
Burford Coyotes 2 (Orange)
@ Paris Wolf PackU6-15
Brant Sports (Gurney)
Waterford Wildcats 1
@ Simcoe Warriors 1U6-26
Talbot
Waterford Wildcats 2
@ Simcoe Warriors 2U6-27
Talbot
Sun, Dec 07
Burford Coyotes 1 (Green)
@ Delhi-Norwich 59ers 3 (Baby Blue)U6-28
Norwich
Six Nations Blackhawks 1
@ Ingersoll Express 1U6-29
Ingersoll
Six Nations Blackhawks 2
@ Ingersoll Express 2U6-30
Ingersoll
Waterford Wildcats 1
@ Paris Wolf PackU6-03
Brant Sports (Davis)
Waterford Wildcats 2
@ Paris Wolf PackU6-01
Brant Sports (Davis)
Game Data Last Updated: Dec 05, 1:03 AM, Next Update: Dec 05, 1:08 AM